| 表示方式 | 三原色液晶シャッター方式 |
| 輝度 | 7700 lm |
| 最大解像度(RGB信号) | UXGA |
| パネルサイズ及び駆動方式 | ボリシリコンTFTアクティブマトリクス方式 |
| パネル解像度(リアル解像度) | UXGA(1600×1200) |
| パネル数 | 3 枚 |
| コントラスト | 700:1 |
| LAMP出力 | 200W |
| LAMP種類 | UHP |
| 画面サイズ(最大) | 600 型 |
| 画面サイズ(最小) | 40 型 |
| 色再現性 | フルカラー(1677万色) |
| スピーカー | 3W×2(ステレオ) |
| 走査周波数(水平) | 15〜120kHz |
| 走査周波数(垂直) | 50〜120Hz |
| 画像入力端子(PC入力) | DVI-I(デジタル&アナログRGB)、BNCX5(RGBHV, Y/ Pb/ Pr)、ミニD-sub15pin(RGB) |
| 音声入力端子(PC入力) | 3系統:RCA端子×2 |
| 画像入力端子(ビデオ入力) | VIDEO, Y/ C, S端子 |
| 画像入力信号(ビデオ入力) | Composite and Y, C |
| 音声入力端子(ビデオ入力) | 1系統:RCA端子×2 |
| ケーブル | アナログRGB接続コード(DOS/ V用)、DVIケーブル、DVI変換アダプタ標準装備 |
| 本体サイズ(H) 外形寸法 | 252 mm |
| 本体サイズ(W) 外形寸法 | 581 mm |
| 本体サイズ(D) 外形寸法 | 783 mm |
| 重量 | 35.5kg |
| 電源 | AC100V(±10%)、50/ 60Hz |
| 最大消費電力 | 1150W |
| メーカー | 三洋電機 |
| 表示方式 | 液晶方式 |
| 輝度 | 4200 lm |
| 最大解像度(RGB信号) | UXGA |
| パネルサイズ及び駆動方式 | 1.3型 アクティブマトリックス方式 |
| パネル解像度(リアル解像度) | XGA(1024×768) |
| パネル数 | 3 枚 |
| コントラスト | 600:1 |
| LAMP出力 | 220W |
| LAMP種類 | UHM 2灯 |
| ランプ寿命 | 2000 時間 |
| 画面サイズ(最大) | 300 型 |
| 画面サイズ(最小) | 30 型 |
| 色再現性 | フルカラー(1677万色) |
| スピーカー | 3W×2 |
| 走査周波数(水平) | 24〜97kHz |
| 走査周波数(垂直) | 50〜120Hz |
| 画像入力端子(PC入力) | RGB 1・2 DVI-D 1 |
| 画像出力端子(PC出力) | RGB 1 |
| 音声入力端子(PC入力) | M3 ジャック 1 |
| 音声出力端子(PC入力) | M3 ジャック 1 |
| 画像入力端子(ビデオ入力) | BNC端子・Sビデオ各 1 |
| 画像入力信号(ビデオ入力) | BNC端子 1 |
| 音声入力端子(ビデオ入力) | L R ・RCA 1 |
| 音声出力端子(ビデオ出力) | L R ・RCA 1 |
| 立体物投影機能 | なし |
| 立体物読取機器(書画カメラ) | なし |
| 読取サイズ | なし |
| 使用可能メディア | なし |
| 制御入力端子及び装置 | シリアル ワイヤード リモート |
| その他のインターフェース | USB |
| ケーブル | RGBケーブル |
| 本体サイズ(H) 外形寸法 | 179 mm |
| 本体サイズ(W) 外形寸法 | 495 mm |
| 本体サイズ(D) 外形寸法 | 495 mm |
| 重量 | 13.8kg |
| 電源 | AC100V 50Hz/ 60Hz |
| 最大消費電力 | 600W |
| 備考 | 投写距離:レンズにより可変 |
| メーカー | 松下電器産業 |
| 表示方式 | 液晶パネル×3、RGB光学シャッター方式 |
| 輝度 | 3500 lm |
| 最大解像度(RGB信号) | XGAXGA |
| その他の解像度 | 最大UXGA、リアルXGA |
| パネルサイズ及び駆動方式 | TFT0.99 |
| パネル解像度(リアル解像度) | XGA |
| パネル数 | 3 枚 |
| コントラスト | 350:1 |
| LAMP出力 | 300W |
| LAMP種類 | HID高輝度放電ランプ |
| ランプ寿命 | 1000 時間 |
| 画面サイズ(最大) | 300 型 |
| 画面サイズ(最小) | 40 型 |
| 投写距離 | 15.4 m |
| スピーカー | モノラル3W |
| 走査周波数(水平) | 15〜126kHz |
| 走査周波数(垂直) | 43〜200Hz |
| 画像入力端子(PC入力) | 2系統:ミニD-sub15pin |
| 画像出力端子(PC出力) | 1系統:ミニD-sub15pin |
| 音声入力端子(PC入力) | 2系統:ステレオミニジャック |
| 音声出力端子(PC入力) | 1系統:ステレオミニジャック |
| 画像入力端子(ビデオ入力) | 3系統:RCAピン |
| 画像入力信号(ビデオ入力) | BNC端子 1 |
| 音声入力端子(ビデオ入力) | 2系統:RCAピン |
| 立体物投影機能 | なし |
| ズーム機能 | あり 1.27 |
| その他のインターフェース | RS-232C |
| ケーブル | DOS/ V用ケーブル |
| 本体サイズ(H) 外形寸法 | 99 mm |
| 本体サイズ(W) 外形寸法 | 390 mm |
| 本体サイズ(D) 外形寸法 | 294 mm |
| 重量 | 5.1kg |
| 電源 | AC100V〜240V |
| 最大消費電力 | 400W |
| メーカー | シャープ |
| メーカー商品ページ | 液晶プロジェクター |
朱鷺メッセ:新潟コンベンションセンター
〒950-0078 新潟市中央区万代島6番1号 TEL.025-246-8400 FAX.025-246-8411