TOKI MESSE朱鷺メッセ:新潟コンベンションセンター
ENGLISH KOREAN
トップページ > ご利用料金 > 展示ホール冬季利用料金一覧

ご利用料金

施設利用料金一覧〜入場料を徴収しない場合一覧

単位:円 (消費税含む)
利用区分 入場料区分 開館時間(9:00〜22:00) 開館時間外
半日利用(注3) 1日利用 超過時間
午前・午後・夜間

午前午後

(9時〜17時)

17時〜22時の間

(1時間当たり)

9時以前、22時以降

(1時間当たり)

全面利用

0〜1,000円 432,000 864,000 108,000 129,000
1,001〜3,000円 476,000 952,000 119,000 142,000
3,001〜5,000円 520,000 1,040,000 130,000 156,000
5,001円以上 608,000 1,216,000 152,000 182,000
準備・撤去 300,000 600,000 75,000 90,000

0〜1,000円 476,000 952,000 119,000 142,000
1,001〜3,000円 524,000 1,048,000 131,000 157,000
3,001〜5,000円 572,000 1,144,000 143,000 171,000
5,001円以上 672,000 1,344,000 168,000 201,000
準備・撤去 332,000 664,000 83,000 99,000

Aホール利用

(3分の2)

0〜1,000円 288,000 576,000 72,000 86,000
1,001〜3,000円 320,000 640,000 80,000 96,000
3,001〜5,000円 348,000 696,000 87,000 104,000
5,001円以上 404,000 808,000 101,000 121,000
準備・撤去 200,000 400,000 50,000 60,000

0〜1,000円 320,000 640,000 80,000 96,000
1,001〜3,000円 352,000 704,000 88,000 105,000
3,001〜5,000円 384,000 768,000 96,000 115,000
5,001円以上 448,000 896,000 112,000 134,000
準備・撤去 224,000 448,000 56,000 67,000

Bホール利用

(3分の1)

0〜1,000円 160,000 320,000 40,000 48,000
1,001〜3,000円 176,000 352,000 44,000 52,000
3,001〜5,000円 192,000 384,000 48,000 57,000
5,001円以上 224,000 448,000 56,000 67,000
準備・撤去 112,000 224,000 28,000 33,000

0〜1,000円 176,000 352,000 44,000 52,000
1,001〜3,000円 196,000 392,000 49,000 58,000
3,001〜5,000円 212,000 424,000 53,000 63,000
5,001円以上 248,000 496,000 62,000 74,000
準備・撤去 120,000 240,000 30,000 36,000

注1:展示ホール冬期料金は、12月1日〜翌年2月末日にご利用のときに適用します。

注2:平日=月曜日〜金曜日(祝日を除く) 休日=土曜日、日曜日、祝日

注3:半日利用=午前(9時〜13時)、午後(13時〜17時)、夜間(18時〜22時)のいずれか1区分の利用

注4:1日または午後から引き続いて夜間時間帯を利用する場合は、17時以降は1時間単位での利用となり

   ます。その場合、22時までの利用については、「超過時間料金×利用時間」を加算します。

注5:「開館時間外」料金は、開館時間外(9時以前、22時以降)利用の場合に適用します。
注6:別途、冷暖房費(実費相当額)が必要となります。

   全面利用:26,300円 Aホール利用:17,600円 Bホール利用:8,800円 ※いずれも1時間当たりの料金
注7:料金は変更になる場合があります。詳細は朱鷺メッセまでお問い合わせください。

企業情報個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等についてサイトマップお問い合わせ

朱鷺メッセ:新潟コンベンションセンター
〒950-0078 新潟市中央区万代島6番1号 TEL.025-246-8400 FAX.025-246-8411